ワイン・果実酒
プロジェクトの範囲:1000リットルから120トンまで、お客様の要望に耳を傾け、マイクロラインから大規模迄。
| 順番 | 品名 | 製品紹介 | 数量 |
| 1. | フルーツ洗浄機 | 果物洗浄の機械です。バブル洗浄やオゾン処理により、残留農薬を除去します。材質:ステンレス鋼。 | 1台 |
| 2. | 破砕・絞り機 | 稼働率:処理能力:1500-3000kg/時間 | 1台 |
| 3. | 保管タンク | 有効容量1000L-20T。内側は優れた品質のSUS304ステンレス鋼材で作られており、溶接継ぎ目はアルゴンアーク溶接により光滑です。出入り口、サンプリング口、クリーニングボール付き | 1台 |
| 4. | 发酵罐 | 有効容量:1000L-20T。材質:SUS304優れた品質のステンレス鋼。ステンレス鋼冷却コイル。溶接継ぎ目はアルゴンアーク溶接で滑らかである。 | お客様のニーズに合わせまる |
| 5. | 制御盤 | 原料処理室用の機器制御盤。 | 1台 |
| 6. | ポンプ+パイプライン | 原料処理室用ポンプ+PPR冷水パイプラインシステム+食品グレードのソフトホース | セット |
| 7. | 冷水タンク | 総容量500L-10T。内部はステンレス鋼、外部はステンレス鋼の研磨板。溶接継ぎ目は内部酸洗い、外部はサンドブラスト仕上げで、間仕切りに暗線管があります。バルブや部品付き | 1台 |
| 8. | 調合タンク | 有効容量500L-10T。内側はSUS304優れた品質のステンレス鋼材で作られており、内部は機械的に研磨されています。外板は保護されています。 | 1台 |
| 9. | 制御システム | 技術仕様:方形制御、タッチスクリーン付き、自動温度および圧力制御 | 1セット |
| 10. | パイプラインシステム | 冷水パイプラインPPR、一部はソフトホースです | 1セット |
以上は20Lの果実酒ラインです。ご参考まで



12T果実酒发酵タンク

フルーツ洗浄機

ステージ3濾過機

瓶缶詰機

瓶洗浄機
賞味期限をもっと長くなる。

調合タンク

3000Lワイン発酵タンク

1500Lワイン発酵タンク
